房屋使用情形 | 持有戶數 | 稅率 | |
住家用 | 全國單一自住用 | 本人、配偶及未成年子女合計全國1戶 | 1% |
自住用 | 本人、配偶及未成年子女合計全國3戶內 | 1.2% | |
公益出租人出租使用 | 不限 | 1.2% | |
非自住-出租申報租賃所得達當地一般租金標準或繼承取得共有房屋 | 差別稅率 | 1.5%~2.4% | |
非自住-起造人持有之待銷售房屋2年內 | 差別稅率 | 2%~3.6% | |
非自住-其他住家用 | 差別稅率 | 2%~4.8% | |
非住家用 | 營業用 | 不限 | 3% |
私人醫院、診所或自由職業事務所用 | 不限 | 3% | |
人民團體等非營業用 | 不限 | 2% |
最後更新日期:113/07/22 累計瀏覽:1333