單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
局長室 | 223-2932 | 200 | |
副局長室 | 222-8091 | 201 | |
秘書室 | 222-5591 | 202、203、204 | 222-4390 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 227-6549 | 290 | 225-9157 |
菸酒管理 | 283~287 | ||
財務及金融管理 | 278~281、288~289 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 223-9601 | 220 | |
221~223、225 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 229-3127 | 262 | 222-4413 |
263、265~269 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 216-8008 | 100 | 222-4425 |
牌照稅娛樂稅股 | 101、105、108、110~113 | ||
欠稅執行股 | 102、103、106、115~118 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 216-8041 | 230 | 228-3045 |
地價稅股 | 241~242、251~253、255~259、246 | ||
土地增值稅股 | 231~233、235~239、261 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 216-7949 | 120 | 228-2987 |
房屋稅股 | 122、123、130~133、135~138、140 | ||
契稅印花稅股 | 126、127~129、141 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 222-6158 | 320 | 229-4217 |
作業管制股 | 330、333、329、327 | ||
資訊管理股 | 334~339 | ||
機器操作股 | 341、342、348、349 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 216-8040 | 160 | 225-7354 |
違章審理股 | 164、272 | ||
教育宣導股 | 166、170、172 | ||
便民服務股 | 162、146、173、169 | ||
審核員 | 161、163、260 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
科長 | 225-4172 | 206 | |
文書檔案股 | 310、313~315、181、401~402 | 225-6472 | |
事務出納股 | 222-4379 | 207、210~215、451 | 222-4410 |
單位名稱 | 專線 | 分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
主任 | 223-6864 | 301 | 216-8043 |
會計業務 | 305~309 |
單位名稱 | 專線 | 電話分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
主任 | 225-8346 | 360 | 223-4251 |
人事管理 | 361、363、365 |
單位名稱 | 專線 | 電話分機 | 傳真 |
---|---|---|---|
主任 | 222-4586 | 370 | 222-6155 |
政風業務 | 371~372 |
最後更新日期:113/01/31 累計瀏覽:15220