嘉義市政府財政稅務局組織系統圖
科室 | 執掌業務 | 專線電話 |
---|---|---|
局長 | ||
副局長 | ||
秘書 | ||
審核員辦公室 | ||
財金及菸酒管理科 | 掌理本府財務行政、歲入預算編審及市庫管理、公共債務管理、菸酒查緝管理宣導及基層金融機構輔導等及其他相關事項。 | 227-6549 |
庫款支付科 | 掌理庫款支付憑單收件、審核、預算餘額查對、付款及支付帳務之處理等及其他相關事項。 | 223-9601 |
公有財產科 | 掌理市有財產之管理、監督、利用、處分、清理等及其他相關事項。 | 229-3127 |
使用牌照稅科 | 掌理使用牌照稅、娛樂稅之稽徵、檢舉案件、欠稅及罰鍰清理等及其他相關事項。 | 216-8008 |
土地稅科 | 掌理田賦、地價稅、土地增值稅之稽徵及工程受益費等及其他相關事項。 | 216-8041 |
房屋稅科 | 掌理房屋稅、契稅及印花稅之稽徵等及其他相關事項。 | 216-7949 |
電子作業科 | 掌理稅務資訊系統分析、設計管理、作業管制、機器操作維護、課稅資料處理及各稅銷號、退稅及稅款劃解等及其他相關事項。 | 222-6158 |
納稅服務科 | 掌理納稅服務及教育宣導、違章漏稅審理、行政及司法救濟、企劃、業務管考、施政計畫、專案研究、不屬其他科業務等及其他相關事項。 | 216-8040 |
行政科 | 掌理文書、事務、出納、公文檢核、檔案等及其他相關事項。 | 222-4379 |
人事室 | 辦理人事管理事項。 | 225-8346 |
會計室 | 辦理歲計、會計及統計事項。 | 223-6864 |
政風室 | 辦理政風事項。 | 222-4586 |
其餘所需工作人員,就本條例所定員額內派充之。
最後更新日期:111/01/24 累計瀏覽:10463