地價稅納稅義務人
納稅義務人 | 備註 |
---|---|
土地所有權人 | |
管理機關 | 土地所有權屬公有 |
管理人 | 土地所有權屬公同共有者(含未辦繼承登記) |
典權人 | 設有典權土地 |
承領人 | 承領土地 |
耕作權人 | 承墾土地 |
受託人 | 土地為信託財產者 |
附註:
課徵對象及範圍
開徵期間
11月1日至11月30日
1月1日至12月31日
累進起點地價
一般土地 |
適用期間113年1月1日至114年12月31日 |
T=稅額 P =地價總額 |
稅 級 |
累 進 起 點 |
計 算 方 式 |
第1級 | 3,942,000以下 | T=P×0.01 |
第2級 |
3,942,001~23,652,000 |
T=P×0.015-19,710 |
第3級 |
23,652,001~43,362,000 |
T=P×0.025-256,230 |
第4級 |
43,362,001~63,072,000 |
T=P×0.035-689,850 |
第5級 |
63,072,001~82,782,000 |
T=P×0.045-1,320,570 |
第6級 |
82,782,001以上 |
T=P×0.055-2,148,390 |
自用住宅用地T=P×0.002 公 有 土 地T=P×0.01 工廠工業用地T=P×0.01 公共設施保留地T=P×0.006 |
地價稅稅率及計算公式
稅級別 | 計算公式 |
---|---|
第 1 級 | 應徵稅額=課稅地價(未超過累進起點地價者)×稅率( 10/1000) |
第 2 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價未達5倍者)×稅率(15/1000 )-累進差額(累進起點地價×0.005) |
第 3 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價5倍至10倍者)×稅率( 25/1000)-累進差額(累進起點地價×0.065) |
第 4級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價10倍至15倍者)×稅率( 35/1000)-累進差額(累進起點地價×0.175) |
第 5級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價15倍至 20倍者)×稅率( 45/1000)-累進差額(累進起點地價×0.335) |
第 6 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價 20 倍以上者)×稅率( 55/1000)-累進差額(累進起點地價×0.545) |
稅率種類 | 適用土地 |
---|---|
2/1000 | 自用住宅用地、勞工宿舍用地、國民住宅用地 |
6/1000 | 公共設施保留地 |
10/1000 | 工業用地、加油站、停車場等事業直接使用之土地 |
10/1000 | 公有土地(按基本稅率徵收) |
最後更新日期:113/02/07 累計瀏覽:3891